
Inilah Rincian Harga AC 1 PK yang Banyak Dicari di 2020 – Menggunakan alat elektronik di rumah saat ini dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang penting. Meski tidak semua alat elektronik wajib dimiliki, namun memiliki alat elektronik yang lengkap dinilai akan sangat membantu kelancaran aktifitas sehari-hari.
Salah satu alat elektronik yang banyak dipertimbangkan masyarakat untuk menghiasi rumahnya adalah air conditioner. Di Indonesia sendiri, ada berbagai brand elektronik yang mengeluarkan produk air conditioner untuk memasuki pasaran. Saat ini masyarakat juga mulai banyak mencari harga ac 1 pk karena ingin memahami daya guna dari alat elektronik tersebut.
Alat pendingin ruangan ini memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda-beda. Mayoritas setiap brand memiliki seluruh produk dengan perbedaan spesifikasi tersebut. Tentu kelengkapan spesifikasi setiap brand bertujuan agar konsumen bisa dengan mudah memilih air conditioner sesuai dengan kebutuhan. Salah satu spesifikasi yang banyak menjadi patokan saat memilih elektronik ini adalah tenaga kuda yang dimilikinya.
Tenaga kuda merupakan ukuran kemampuan air conditioner untuk mendinginkan sebuah ruangan. Saat membeli sebuah air conditioner, istilah tenaga kuda ini lebih familiar dengan sebutan paard kracht (PK) yang merupakan bahasa belanda dari kata tenaga kuda. Banyak masyarakat yang ingin mengetahui info mengenai ac 1 pk berapa watt.
Keingintahuan masyarakat ini tidak lain bertujuan untuk mengukur tenaga kuda yang dibutuhkan untuk mendinginkan suatu ruangan. Perlu diketahui bersama bahwa 1 paard kracht bisa mendinginkan ruangan seluas 50 m3 . Namun tentu kekuatan tersebut tergantung pada sumber panas yang dihasilkan dari ruangan tersebut.
Ada beberapa brand terkenal seperti Samsung, LG, hingga Panasonic yang menyediakan air conditioner dengan spesifikasi ini. Air conditioner dengan spesifikasi ini terbukti telah mampu merebut hati banyak konsumen di Indonesia. Lantas berapakah harga ac 1 pk dan apa saja produk yang direkomendasikan untuk spesifikasi tersebut? Berikut ulasannya.
Daftar Isi
6 Merk AC 1 PK Terbaik Di Indonesia
AC memiliki di produksi oleh 14 perusahaan ternama, akan tetapi kami memilih dan merekomendasikan daftar harga AC 1 pk terbaik yang harus anda pahami dalam segi harga, fitur dan fasilitas lainnya.
Merk AC LG
LG di indonesia dalam hal inovasi sudah tidak diragukan lagi buatan jepang ini. Nah anda sering melihat iklan yang ditayangkan dan beberapa review mengatakan LG salah satu produk elektronik terbaik.
Harga AC LG 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
AC LG S09LTG | 1 pk, 1465W, Tipe Standart, Anti Bacteria Filter, Chaos Wind, Jet Cool | Rp2.550.000 |
AC LG T09NL | 1 pk (8.500 Btu/h), 795 watt, Green Filter, Jetcool, Tipe Standard | Rp2.700.000 |
AC LG R T09NIA | Standard Ac 1 Pk, Hemat Energi, Ramah Lingkungan Ini Tahan Disegala Kondisi, Filter Udara Anti Bakteri | Rp2.869.000 |
AC LG S-09DLG | 1 pk 9000 Btu/h, LG Deluxe Skin Care, 1465 Watt | Rp2.950.000 |
AC LG SN-09LPBX-R | 1 pk, 590 Watt, LG Hercules Mini, Deep Sleep Mode, Pre Filter, Energy Saving | Rp3.250.000 |
AC LG S-10MIV | 1 PK , Prefilter (washable/anti fungus), Plasma Filter, Anti Allergy Filter, Deodorizer Filter (triple filter), H1 N1 Filter, 3M Filter, Jet Cool, Auto Clean | Rp3.465.000 |
AC LG T10EMV | 670 W, 1 PK, 220 V, Kapasitas pendingin 9,200 Btu/h, Hertz 50 Hz, LG AC ECO Inverter, Teknologi Hybrid, Low Noise, LG Gold Fin | Rp3.543.000 |
AC LG E09NXA | Horse Power 1 PK, Tipe Hercules Nova Low watt, Konsumsi Listrik 630 Watt, R410A | Rp3.752.000 |
AC LG S10SIV-2 | 1 pk 9000BTU, 220 – 1000 Watt, Tipe Inverter, Mode Deep Sleep, Pre Filter, Energy Saving | Rp3.890.000 |
AC LG S-09DLX | 1 pk 9000 Btu/h, 650W, kompresor bldc, kipas miring lg, mode deep sleep, deluxe skin care | Rp3.900.000 |
AC LG F09NXA | 1 PK AC Split Hercules Nova | Rp4.348.000 |
AC LG D10SMV | AC 1 PK, Ionizer Smart Inverter Teknology Hybrid | Rp4.746.000 |
AC LG D09YXA | Split Hercules Ultima Skin Care 1 PK, Low Watt 680W Auto Cleaning Filter Udara Anti Bakteri | Rp4.988.000 |
Merk AC Panasonic
Panasonic terkenal dengan komponen yang berkualitas, meski buatan jepang dan sesama bersaing juga di indonesia. Sejarah panasonic juga dikenal panjang ceritanya dimulai di tahun 1954 sebagai plopor elektronik radio dengan brand “Tjawang“
Harga AC Panasonic 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC Panasonic CS-PC9QKJ | 1 pk, Tipe Standart, 840W, Eco Smart 2, Intelligent Auto Mode, Faster Cooler | Rp2.950.000 |
AC Panasonic CS-KC9NKJ | 1 pk, 660 Watt, Alowa | Rp2.950.000 |
AC Panasonic CS-KC9PKJ | 1 pk, 660W, Eco Smart, Anti Bacterial Filter, Alowa+ | Rp3.565.000 |
AC Panasonic CS-XC9QKJ | 1 pk, 660 Watt, Econavi Alowa, Nanoe-G, Ecosmart 2 | Rp3.600.000 |
AC Panasonic CS-KC9QKJ | 1 pk (9000 btu/h), 660W, Alowa+, Ecosmart 2 | Rp3.670.000 |
AC Panasonic CS-C9PKP | 1 pk (9.210 BTU/H), 835 watt, Envio Econavi, Nanoe-G | Rp3.800.000 |
AC Panasonic CS-S10PKP | 1 pk (9720 btu/h), 730W, Inverter hemat listrik 50%, Econavi ekstra hemat listik 38% | Rp4.550.000 |
Merk AC Sharp
Sharp indonesia di dirikan di pulogadung dan seiring berkembangnya perusaahan tersebut, sharp menjadi suatu gaya di masyarakat indonesia dengan memilih produk sharp untuk elektroniknya. Dalam hal kualitas yang awal adanya sharp pembuat radio dan tv di jaman dahulu, maka pembuatan sebuah AC 1 PK sharp sudah tidak perlu diragukan lagi akan kualitasnya.
Harga AC Sharp 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
AC SHARP AH-A9NCY | 1 pk, 925W, Tipe Standar, Two Way Auto Swing Lover, Auto Self Cleaning (without Plasmacluster Ions) | Rp.2.500.000 |
AC SHARP AH-A9PEY | 1 pk, 900 Watt, Dual Large Air Intake System, 2 Way Auto Swing Louver, Auto Re-start function | Rp.2.600.000 |
AC SHARP AH-A9MEY | 1 pk, 860 Watt, New AG+ Air Purifiying Filter, Jetstream G7, Gentle Coanda Air Flow | Rp.2.800.000 |
AC SHARP AH-AP9NSY | 1 pk, 860W, Plasmacluster HD7000, Ag+ coated Pre-Filter, Powerful Jetstream, Gentle Coanda Airflow | Rp.3.200.000 |
AC SHARP AH-AP9MSL | 1 pk, 690 Watt, Plasmacluster HD 7000, New AG+Pre Filter, Powerful Jetstream, Gentle Coanda Air Flow | Rp.3.235.000 |
AC SHARP AH-AP9RHL | 1 pk, Low Watt 690W, Plasmacluster HD 7000, Self Cleaning Function, Four Way Auto Swing | Rp.3.400.000 |
AC SHARP AH-AP9RSL | 1 pk, 690W, Plasmacluster HD 7000, Baby sleep mode, Powerfull JetStream, Coanda Gentle Cool Air | Rp. 3.350.000 |
AC SHARP AH-AP9NHL | 1 pk, 690 Watt, Sharp Plasmacluster , Green Ag+ coated Pre-Filter, Self Cleaning function | Rp. 3.550.000 |
AC SHARP AH-AP9MHL | 1 pk, 690 Watt, Sharp Plasmacluster, Powerful Jetstream, Ag+ coated Pre-Filter | Rp.3.500.000 |
AC SHARP AH-XP10NRY | 1 pk, 400 – 600 Watt, Tipe Inverter, Plasmacluster and Super Jetstream | Rp.4.100.000 |
AC SHARP AH-XP9NSY | 1 pk, 250 – 830 Watt, Tipe Inverter, Sharp Plasmacluster, Super Jetstream with Reversible Louver | Rp.4.200.000 |
Merk AC Gree
Gree salah satu perusahaan dunia dari china yang beridir sejak tahun 1991. Gree sendiri memiliki 2 type jenis ac yaitu rumah tangga dan perkantoran yang dimana di khususkan untuk anda.
Dalam sejarah Gree salah satu merk ac terbaik bahkan di indonesia juga dengan memiliki teknologi inverter dan hemat listrik tentunya.
Harga AC Gree 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
AC Gree GWC-09MOO AC Split Wall Mounted 1 PK | 780 Watt, 3 Tahun Sparepart, 5 Tahun Kompresor, 1 PK, 9000 BTU/h, Refrigrant R-410a | Rp3.050.000 |
AC Gree GWC-09C3 AC Split Low Watt 1 PK | 630 Watt, 3 Tahun Sparepart, 5 Tahun Kompressor, 1 PK, 9000 BTU/h, Refrigrant R-32, Low Watt | Rp3.200.000 |
AC Gree GWC-12MOO AC Split 1.5 PK | 980 Watt, 3 tahun Sparepart 5 tahun Kompressor, 1.5 PK, 12.000 BTU/h, Refrigrant R-410a | Rp3.975.000 |
AC Gree GWC-12C3 AC Split Low Watt 1.5 PK | 950 Watt, 3 tahun Sparepart 5 tahun Kompressor, 1.5 PK, 12000 BTU/h, Refrigrant R-32, Low Watt | Rp4.099.000 |
AC Gree GWC-09GEE Ac Split 1 PK Inverter | 821 Watt, 3 tahun Sparepart 5 tahun Kompressor, 1 PK, 9000 BTU/h, Low Watt | Rp5.399.000 |
AC Gree GWC-09GEE AC Inverter 1 PK | Smart Sleep Curve, 7 Fan Speed, 18dB Super Quiet, 1PK, 10918 Btu/h, 1400w, AC Split | Rp5.400.000 |
AC Gree GWC-12GEE AC Split 1.5 PK Inverter | Unit Only, 1.5 PK (12000 BTU), Refrigerant : R410A | Rp5.850.000 |
Merk AC Samsung
Samsung salah satu produk asal korea terbaik di dunia yang tentunya hampir semua peralatan elektroniknya cukup memukau salah satunya adalah AC samsung ini.
Dalam segi harga yang ditawarkan, harga ac samsung juga terbilang standard bisa bersaing dengan merk ac yang lain dan purna jualnya lebih bagus dan merk samsung sudah sangat terkenal.
Harga AC Samsung 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
---|---|---|
AC SAMSUNG AR09HCFLAWKN | 1 pk 9000 BTU, 795 Watt, Triangle Design Cooling, Smart saver, Good sleep mode, Green fin | Rp2.700.000 |
AC SAMSUNG AR09HCFST | 1 pk 9000 Btu/h, 670 Watt, Smartly Convenient, Triangle Design Cooling, Cools Faster, Farther, and Wider | Rp2.900.000 |
AC SAMSUNG AR09HCFLAW | 1 pk 9000 Btu/h, 670 Watt, Anti Corrosion Fin, Ultra filter, Smart saver, Goog sleep mode | Rp2.999.000 |
AC SAMSUNG AR09HCFSVUR | 1 pk 8900 Btu/h, 48 dBA, 660 Watt, Optimal Single Blade, 2 Step Cooling, Fast Cool, Anti-Corrosion Fin, Anti Allergy | Rp3.150.000 |
AC SAMSUNG AR09HCFSVURN | 1 pk, 660W, Anti Corrosion Fin, Triangle Design For Powerful Cooling, Cools Faster, Farther, and Wider | Rp3.810.000 |
AC SAMSUNG AR09HCSDT | 1 pk 8900 Btu/h, 48 dBA, 650 Watt, Cools You Fast Then Cools You Comfortably, Samsung Virus Doctor, Triangle Design, Smartly Convenient | Rp4.200.000 |
AC SAMSUNG AR10HVFNA | 1 pk 9700 Btu/h, 48 dBA, 860 Watt, Works Smart, Saves Energy, Smartly Convenient, Triangle Design Cooling | Rp4.499.000 |
Merk AC Daikin
Daikin terkenal juga untuk masalah AC daikin 1 pk cukup populer baik di kalangan kantoran maupun perumahan? Mengapa? Banyak yang mengatakan kalo merk daikin salah satu ac berkualitas terbaik saat ini di indonesia.
Daikin dikenalkan pada tahun oleh Akira Yamada asal jepang yang dimana kualitas elektronik sudah tidak diragukan lagi. Hingga saat ini, daikin semakin dikenal masyarakat dan mempercayakan AC 1 pk kepada daikin.
Harga AC Daikin 1 PK
TIPE AC | SPESIFIKASI AC | HARGA AC |
AC Daikin FT25HEV1 | 1 pk 8500 Btu, 817 watt, Standart series, Blow button, Programme Dry Function | Rp3.050.000 |
AC Daikin FT25LV14 | 1 pk 8800 BTU, 690 Watt, Anti Rust Evaporator, Auto Swing Louver, Standard series | Rp3.200.000 |
AC Daikin FTNE25MV | AC Split, 1 Pk, 9 Btu/h, 62 kW | Rp3.300.000 |
AC Daikin FT25HV14 | 1 pk, Power-Airflow Dual Flaps, New Powerful Operation, Night Set Mode, Self-Diagnosis Display | Rp3.500.000 |
AC Daikin FTV25AXV | AC Split, 1 Pk, 9000 Btu/h, 2640 kW | Rp3.500.000 |
AC Daikin FTV25AXV14 | AC Split 1 PK, R32 refrigerant, 9000 BTU/h, 780 Watt | Rp3.500.000 |
AC Daikin FTM25JV | AC Split, 1 Pk, 8.900 Btu/h, 2.60 kW | Rp3.700.000 |
AC Daikin FT25MV14 | AC Split, 1 PK, R410. 819 watt | Rp3.700.000 |
AC Daikin STM25JV | AC Split, 1 PK, 3D Airflow, Menggunakan freon R32. 722W | Rp4.300.000 |
AC Daikin FTKD25 | 1 pk, Comfort Airflow Mode, Intelligent Eye, Econo Mode, Mould-Proof Operation | Rp4.700.000 |
AC Daikin FTKC25NVM | AC Split, 1 Pk, Kapasitas Pendingin 8500 Btu/h, 700 Watt | Rp5.300.000 |
AC Daikin FTKV25NVM | AC Split, 1 Pk, 8.500 Btu/h, 2.5 kW | Rp6.158.000 |
Baca juga : Harga Ac 2 PK
Itulah beberapa ulasan mengenai spesifikasi dan harga ac 1 pk dari berbagai brand ternama di Indonesia. Selain produk di atas, masih ada produk air conditioner lainnya yang memiliki kecanggihan serupa. Memilih produk elektronik dengan spesifikasi yang baik akan membantu Anda menjalani aktifitas yang berkualitas dan menjaga kesehatan Anda beserta keluarga.