
Berolahraga menggunakan sepeda ini merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Selain itu juga aktivitas yang ada di sini juga termasuk dalam kategori berolahraga yang dapat menghilangkan stres. Untuk saat ini banyak sekali merk dan jenis sepeda yang di jual di pasaran. Sampai saat ini sepeda gunung polygon sudah memiliki banyak tipe dan model. Ada sepeda polygon Xtrada, Monatch, Premier, Collosus, Xquarone, dan masih banyak lagi.
Daftar Isi
Sejarah Sepeda Polygon Indonesia Yang Perlu DiKetahui
Polygon ini sebuah merk sepeda dari Indonesia yang saat ini sudah terkenal di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja polygon ini sudah tembus pasar Internasional. Perjuangan keras dengan hasil yang memuaskan, mungkin itulah yang dirasakan oleh perusahaan sepeda polygon. Salah satu bentuk kepercayaan orang luar negeri dengan produk polygon yaitu pada tahun 2013. Pada tahun 2013 tim downhill kelas dunia yaitu Hutchinson UR Team bertanding dengan menggunakan.
Sepeda rakitan polygon di UCI DH WORLD CUP Tahun 2013. polygon printer kali di produksi yaitu pada tahun 1989. Nama polygon ini di ambil dari sebuah Geometri. Yaitu polygon artinya adalah banyak sisi/pihak. Nama Polygon diambil karena pihak perusahaan merasa arti nama Polygon mewakili karakter dari perusahaan sepeda tersebut. Perusahaan sepeda ini kumpulan dari persepeda yang memiliki pengetahuan banyak mengenai sepeda. Seperti matrial yang sangat berkualitas, desain yang berkelas internasional. Dan di tambah pengalaman yang hanya bisa di dapat dari sepeda.
Sehingga dengan bekal tersenut perusahaan yakin dan percaya bisa menciptakan produk sepeda berkelas internasional. Kesuksesan produk sepeda yang satu ini, mulai dari tim desain, teknisi, dan tim produksi. Yang berberbasis di negara maju seperti Amerika, negara-negara maju di Eropa, dan negara-negara maju di Asia. Nama perusahaan yang memproduksi sepeda ini adalah PT. Insera Sena. Yang mana sejak tahun 1989 sampai sekarang masih berdiri di desa Wadungasih, Buduran, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Pada awal-awal masa produksinya, pemasaran sepeda ini sudah menembus pasar Internasional. Sebanyak 17 negara, dan di antaranya ada negara-negara dari belahan Benua Eropa. Sepeda polygon ini merupakan produk sepeda yang tidak sekedar untuk kebutuhan transportasi. Akan tetapi fokus juga ke desain dan kualitas yang menyesuaikan gaya hidup konsumen. Dan debab itu, rata – rata sepeda polygon ini memiliki harga yan di atas harga sepeda pada umunya.
Mengapa Harus Memilih polygon
Kualitas
Bersepeda akan semakin nyaman dan menyenangkan jika menggunkan sepeda yang berkualiats. Sepeda Polygon Indonesia ini tidak bisa di pasarkan ketika berbicara tentang sepeda yang cocok untuk berolahraga.
Karya Anak Bangsa
Sepeda polygon ini asli berasal dari Indonesia. Akan tetapi popularitasnya sudah tersebar di seluruh dunia. Banyak sekali atlit dunia yang memakai sepeda polygon sebagai andalannya. Sepeda polygon di produksi oleh pt Insera sena sejak tahun 1989. Lokasi dari perusahaan tersebut yang berada di desa Wadungasih. Kacamatn Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca Juga : Harga Sepeda Pacific Road Bike Terbaru Dan Lengkap 2019
Populer
Sepeda polygon yang sudah di produksi selama kurang lebih 30 tahun telah di ekspor lebih dari 60 negara. Permintaan terbesar dari peda polygon adalah negra – negara eropa. Seperti inggris, Belanda, Prancis, Belgia, Dan Italia. Kemudian, satu dekade terakhir di negara – negara di kawasan Asia Tenggara tertarik dengan sepeda polygon. Alasan mengapa peminat tinggi pasar terhadap sepeda Polygon dangat tinggi.
Karena kualitas yang di tawarkan dari sepeda ini di rancang oleh para pengendara sepeda. Sehingga tahu sekali bagaimana sepeda yang cocok untuk tiap – tiap individu. Mereka memiliki pengetahuan yang terkait desain sepeda. Dan material yang cocok untuk di gunakan sepeda. Mereka juga memiliki pengalaman dalam bersepeda yang menjadi dasar untuk merancang produk sepeda dengan kualitas tinggi.
Harga Sepeda Polygon Baru
Harga Sepeda Polygon Gunung Gravity
No. | Tipe Polygon Gravity | Harga (Rp) |
1 | Polygon Collosus DH1.0 | 23.125.000, |
2 | Polygon Collosus DH2.0 | 30.105.000, |
3 | Polygon Collosus DHX 2015 | 55.015.000, |
4 | Polygon Collosus FR1.0 | 20.560.500, |
5 | Polygon Collosus FR2.0 | 31.580.000, |
6 | Polygon Collosus FRX | 46.075.000, |
7 | Polygon Collosus DFR | 30.065.000, |
8 | Frameset Collosus DH2.0 | 18.050.000 |
Harga Sepeda Polygon Gunung Enduro
No. | Tipe Polygon Enduro | Harga (Rp) |
1 | Polygon Collosus N8 2015 | 51.025.000, |
2 | Polygon Collosus N9 XX1 2015 | 51.020.000, |
3 | Polygon Collosus AX1.0 | 20.190.000, |
4 | Polygon Collosus AX2.0 | 26.585.000, |
5 | Polygon Collosus AX3.0 | 35.770.000, |
6 | Frameset Collosus AX3.0 | 15.761.000, |
Harga Sepeda Polygon Gunung Trail
No. | Tipe Polygon Trail | Harga (Rp) |
1 | Polygon Cozmic TX3.0 27.5 | 6.965.000, |
2 | Polygon Cozmic TX4.0 27.5 | 10.551.000, |
3 | Polygon Collosus TX2.0 | 19.925.000, |
4 | Polygon Collosus TX3.0 | 30.092.000, |
5 | Polygon Entiat | 11.285.000, |
6 | Polygon Collosus T8 | 47.573.000, |
Harga Sepeda Polygon Gunung XC Race
No. | Tipe Polygon XC Race | Harga (Rp) |
1 | Polygon Syncline 5 | 18.250.000, |
2 | Polygon Syncline 7 | 25.501.000, |
3 | Polygon Collosus SX1.0 | 16.502.000, |
4 | Polygon Collosus SX2.0 | 19.876.000, |
5 | Polygon Collosus SX3.0 | 28.005.000, |
6 | Polygon Collosus SXX | 48.010.000, |
7 | Polygon Cozmic RX1.0 | 20.501.000, |
8 | Polygon Cozmic RX2.0 | 26.103.000, |
9 | Polygon Cozmic RX3.0 | 35.004.000, |
10 | Polygon Cozmic RX3.0 27,5 | 29.505.000, |
11 | Polygon Cozmic RXX | 48.501.000, |
12 | Polygon Cozmic RX29 2.0 | 23.255.000, |
13 | Polygon Cozmic RX29 3.0 | 33.501.000, |
14 | Frameset Cozmic RX3.0 | 8.909.000, |
15 | Frameset Collosus SX3.0 | 13.508.000, |
Harga Sepeda Polygon Gunung XC Sport
No. | Tipe Polygon Gunung XC Sport | Harga (Rp) |
1 | Polygon Recon 1.0 27.5 | 6.476.000, |
2 | Polygon Recon 2.0 27.5 | 8.751.000, |
3 | Polygon Recon 3.0 27.5 | 10.505.000, |
4 | Polygon Recon 4.0 27.5 | 12.255.000, |
5 | Polygon Cozmic CX1.0 | 5.702.000, |
6 | Polygon Cozmic CX2.0 | 7.801.000, |
7 | Polygon Cozmic CX3.0 | 10.251.000, |
8 | Polygon Cozmic CX1.0 27.5 | 5.927.000, |
9 | Polygon Cozmic CX2.0 27.5 | 8.305.000, |
10 | Polygon Cozmic CXR1.0 | 12.876.000, |
11 | Polygon Cozmic CXR2.0 | 15.259.000, |
12 | Polygon Cozmic CX29 2.0 | 7.501.000, |
13 | Polygon Cozmic CX29 3.0 | 11.505.000, |
14 | Polygon Cozmic CX29 4.0 | 15.810.000, |
15 | Polygon Siskiu29 7 | 11.252.000,- |
16 | Polygon Siskiu29 6 | 8.254.000, |
17 | Polygon Siskiu 7 | 10.751.000, |
18 | Polygon Siskiu 6 | 7.741.000, |
19 | Polygon Plateau 2.0 | 6.748.000, |
20 | Polygon Plateau 3.0 | 7.992.000, |
21 | Polygon Plateau 4.0 | 9.992.000, |
22 | Polygon Plateau 5.0 | 12.310.000, |
Harga Sepeda Polygon Gunung Leisure
No. | Tipe Polygon Leisure | Harga (Rp) |
1 | Polygon Broadway 1.0 | 2.196.000, |
2 | Polygon Broadway 2.0 | 2.552.000, |
3 | Polygon Broadway 2.0 Black | 2.552.000, |
4 | Polygon Broadway 3.0 | 3.253.000, |
5 | Polygon Monarch 2.0 GENT | 1.725.000, |
6 | Polygon Monarch 2.0 LADY | 1.722.000, |
7 | Polygon Monarch 3.0 | 1.924.000, |
8 | Polygon Rayz 2.0 | 3.451.000, |
9 | Polygon B2W 26 (Bike To Work) | 2.505.000, |
10 | Polygon Xtrada 3.0 | 3.599.000, |
11 | Polygon Xtrada 4.0 | 4.278.000, |
12 | Polygon Xtrada 5.0 | 4.529.000, |
13 | Polygon Xtrada 3.0 27.5 | 4.055.000, |
14 | Polygon Xtrada 4.0 27.5 | 4.902.000, |
15 | Polygon Xtrada 5.0 27.5 | 5.351.000, |
16 | Polygon Premier 2.0 LADY | 2.655.000, |
17 | Polygon Premier 2.0 GENT | 2.655.000, |
18 | Polygon Premier 3.0 | 3.119.000, |
19 | Polygon Premier 4.0 | 3.179.000, |
20 | Polygon Premier 4.0 27.5 | 3.297.000, |
21 | Polygon Vander 1.0 | 4.596.000, |
22 | Polygon Vander 2.0 | 5.180.000, |
23 | Polygon Vander 3.0 | 5.949.000, |
Harga Sepeda Polygon Gunung Women’s
No. | Tipe Polygon Women’s | Harga (Rp) |
1 | Polygon Cleo 1.0 | 2.847.000, |
2 | Polygon Cleo 2.0 | 3.348.000, |
3 | Polygon Cleo 3.0 | 4.576.000, |
4 | Polygon Cleo 4.0 | 5.850.000, |
5 | Polygon Cleo 5.0 | 7.350.000, |
6 | Polygon Cleo Hello Kitty | 4.045.000, |
Harga Sepeda Polygon Hybrid
No. | Tipe Polygon Hybrid | Harga (Rp) |
1 | Polygon Heist 1.0 | 2.574.000, |
2 | Polygon Heist 2.0 | 3.155.000, |
3 | Polygon Heist 3.0 | 3.959.000, |
4 | Polygon Heist 4.0 | 3.729.000, |
5 | Polygon Heist 5.0 | 5.350.000, |
Harga Sepeda Polygon Speed Utility
No. | Tipe Polygon Speed Utility | Harga (Rp) |
1 | Polygon Pave i3 | 4.255.000, |
2 | Polygon Pave i7 | 6.510.000, |
3 | Polygon Pave i5 | 6.010.000, |
4 | Polygon Path i3 | 4.655.000, |
Harga Sepeda Polygon City
No. | Tipe Polygon City | Harga (Rp) |
1 | Polygon Sierra Lite Purple | 1.770.100, |
2 | Polygon Sierra Lite Orange | 1.770.800, |
3 | Polygon Sierra Lite Black | 1.770.200, |
4 | Polygon Sierra Lite24 Silver | 1.950.700, |
5 | Polygon Sierra Hello Kitty | 3.400.300, |
6 | Polygon Sierra Deluxe Sporty | 4.050.600, |
7 | Polygon Sierra lite i3 | 2.415.500, |
8 | Polygon Sierra Lite 24 | 1.950.0200, |
Harga Sepeda Polygon Tandem
No. | Tipe Polygon Tandem | Harga (Rp) |
1 | Polygon Impression | 3.805000, |
2 | Polygon Impression AX | 5.155.000, |
Harga Sepeda Polygon Urbano
No. | Tipe Polygon Urbano | Harga (Rp) |
1 | Polygon Urbano 1.0 | 2.805.000, |
2 | Polygon Urbano 2.0 | 2.675.500, |
3 | Polygon Urbano 3.0 | 4.105.000, |
4 | Polygon Urbano i3 | 3.655.000, |
5 | Polygon B2W 20 | 3.255.000, |
Harga Sepeda BMX Polygon
No. | Tipe Sepeda BMX | Harga (Rp) |
1 | BMX Race Razor | 2.355.000, |
2 | BMX Freestyle Rudge | 2.050.500, |
3 | Dirt Jump Cozmic DX24 | 4.500.900, |
4 | Dirt Jump Trid | 9.755.000, |
5 | Dirt Jump Trid CR | 8.253.000, |
Kesimpulan
Polygon adalah salah satu produsen sepeda terbaik di indonesia yang tentunya memiliki harga sepeda polygon murah dan sepeda dengan kualitas terbaik dikelasnya. Banyak sepeda baik pemula maupun profesional menggunakan brand polygon indonesia dengan alasan kualitasnya yang terbaik di indonesia sendiri.
Polygon sendiri sudah mencapai mancanegara, kita seorang orang indonesia harus bangga dengan prestasi tersebut dan tentunya ketika memilih sepeda, pilihkan sepeda asal indonesia akan semakin maju dan terus berinovasi tentunya.